微(wei)信公衆号(hào)
| 中文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liang) |
|---|---|---|---|---|
| 羅漢果提(ti)取物 | MOMORDICA EXTRACT | - | - | 100% |
| 咖啡(fēi)(烘烤)提取(qu)物 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 84650-00-0 | - | 100% |
| 杏子提(tí)取物 | APRICOT EXTRACT | - | - | 100% |
| 西梅(mei)子提取物(wu) | PRUNE EXTRACT | - | - | 100% |
| 烏梅提取(qu)物 | BLACK PLUM EXTRAC | - | - | 100% |
| 葡萄幹(gan)提取物 | RAISIN EXTRACT | - | - | 100% |
| 蘇(sū)合香提取(qu)物(樹脂) | STYRAX EXTRACT | 8046-19-3 | 3037 | 100% |
| 黑(hēi)加侖提取(qǔ)物 | BLACK CURRANT EXTRACT | - | - | 100% |
微(wei)信公衆号(hào)
›•
›
•