| 中(zhong)文名 | 英文(wén)名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 當(dāng)歸内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 雲(yun)煙浸膏 | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
| 紫(zi)蘇葶 | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
| 紫蘇(su)醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基香(xiang)蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
| 菊花(hua)浸膏 | Chrysanthemum Concrete | 223748-32-1 | 4689 | 100% |
| 大茴(hui)香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
| 香茅(máo)醛 | Citronellal | 106-23-0 | 2307 | ≥96% |
微(wēi)信公衆号(hào)
››•
›
•