| 中(zhong)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liàng) |
|---|---|---|---|---|
| 樹苔浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁香酚(fen) | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 當歸内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 樹苔淨(jing)油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
| 紫蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基香(xiāng)蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
•
•
•