微(wēi)信公衆(zhong)号
| 中文(wen)名 | 英文(wen)名 | CAS No. | FEMA No. | 含量(liang) |
|---|---|---|---|---|
| 龍涎酮(tong) | Ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
| 小花茉(mò)莉淨油(yóu) | Jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
| 橡苔浸(jìn)膏 | Oak moss Resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
| 樹苔(tái)浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 秘(mi)魯浸膏(gāo) | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留蘭香(xiāng)油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可可(ke)提取物(wu) | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 五倍甜(tián)橙油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
微(wēi)信公衆(zhong)号
›•
›
•